Siehe vollständige Beschreibung
Größe: | 77x57x19mm (H x B x T) |
Gewicht: | 47,5g |
Farbe: | Silber |
Material: | Kunststoff |
Größe des Displays: | 40x30mm |
Messzeit: | 5 Sekunden Countdown |
Messbereich: | 10 bis 600mg/dl |
Messprinzip: | elektrochemisch/enzymatisch GDH-FAD |
Kalibrierung: | Plasmakalibriert |
Blutmenge: | 0,6µl venöses oder kapillares Vollblut |
Arbeitstemperatur des Gerätes: | 5°C bis 45°C |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 10 bis 93% |
Speicherplatz: | 480 Messergebnisse; Durchschnittswerte: 7, 14 und 30 Tage |
Codierung: | Erfolgt automatisch |
Teststreifen: | Contour Next Testsensoren |
PZN Teststreifen: | 8884487 (50 Stk.) |
Batterien: | Zwei 3-Volt Lithiumbatterien (Typ DL2032 oder CR2032) für ca. 1.000 Messungen (bei durchschnittlichem Gebrauch 1 Jahr) |
Marke | BAYER DIABETES CARE |
---|---|
Kategorie | Diabetikerbedarf |
Bewertungen | 4.7/5 (68 Bewertungen) |
Text reduzieren
Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.
Sortieren nach: