Siehe vollständige Beschreibung
Nährwerte | pro 100g |
Energie | 3.975kJ/964kcal |
Fett | 72g |
- gesättigte Fettsäuren | 13g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 45g |
Kohlenhydrate | 8,6g |
- Zucker | |
Proteine | 21,4g |
Salz |
Ungesättigte Zusammensetzung: | 1 Kapsel | /100g |
Ölsäure Omega 9 | 64mg | 14g |
LA (Linolsäure) Omega 6 | 274mg | 26,1g |
GLA (g Linolensäure) Omega 6 | mindestens 73mg | 7g |
EPA (Eicosapentaensäure) Omega 3 | 45mg | 4,3g |
DHA (Docosahexaensäure) Omega 3 | 30mg | 2,9g |
Nachtkerzenöl | mindestens 9% GLA | 250mg |
Borretschöl | mindestens 20% GLA | 250mg |
Fischöl | mindestens 35% Omega-3 | 250mg |
Vitamin E | 5mg |
Marke | Be-Life |
---|---|
Kategorie | Fettsäuren |
Bewertungen | 4.7/5 (131 Bewertungen) |
Text reduzieren
Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.
Sortieren nach: