Siehe vollständige Beschreibung
Nährwerte | pro 100g |
Energie | 657kJ/157kcal |
Fette | 3,315g |
- gesättigte Fettsäuren | 14g |
- einfach ungesättigte Fettsäuren | 12g |
- mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 40g |
Kohlenhydrate | 25,85g |
- Zucker | |
Proteine | 6g |
Salz |
Soja-Lecithin | 1.000mg |
Sojaöl | 200mg |
Phospholipid | 48,8mg |
Phosphatidylcholin | 13,7mg |
Phosphatidylethanolamin | 12mg |
Phosphatidylinositol | 10,1mg |
Marke | Be-Life |
---|---|
Kategorie | Entgiftung, Für ein besseres Gedächtnis |
Bewertungen | 4.5/5 (54 Bewertungen) |
Text reduzieren
Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.
Sortieren nach: