Nährwerte | Per 100ml |
Energie | 283kj |
Energie | 68kcal |
Fett | 3,0g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 1,2g |
Wovon einfach ungesättigte | 1,1g |
Wovon mehrfach ungesättigten | 0,58g |
- Linolsäure | 520mg |
- α-linolenic acid | 44mg |
- AA | 8,6mg |
- DHA | 6,0mg |
Kohlenhydrate | 8,1g |
Davon Zucker | 6,9g |
- Laktose | 6,7g |
Ballaststoffe | 0,3g |
Eiweiß | 1,8g |
Molke-Eiweiß | 1,0g |
Kasein | 0,8g |
Salz | 0,05g |
Vitamine | |
Vitamin A | 6,1μg-RE |
Vitamin D3 | 1,2μg |
Vitamin E | 1,1mg α-TE |
Vitamin K1 | 5,3μg |
Vitamin C | 9,4mg |
Vitamin B1 | 70μg |
Vitamin B2 | 26μg |
Vitamin B6 | 48μg |
Vitamin B12 | 0,17μg |
Niacin | 504μg |
Folsäure | 11μg |
Pantothensäure | 490μg |
Biotin | 1,8μg |
Mineralien | |
Kalzium | 75mg |
Phosphor | 50mg |
Magnesium | 5,6mg |
Eisen | 1,0mg |
Zink | 0,70mg |
Mangan | 9,1μg |
Kupfer | 47μg |
Jod | 9,8μg |
Natrium | 20mg |
Kalium | 81mg |
Chlorid | 58mg |
Selen | 1,5μg |
Fluorid | |
Andere | |
Cholin | 12mg |
Inositol | 3,8mg |
Taurin | 6,2mg |
L-Carnitin | 1,5mg |
Marke | Kabrita |
---|---|
Kategorie | Folgemilch (6-12 Monaten) |
Preis | 28,49 |
Bewertungen | 0/5 (0 Bewertungen) |