Siehe vollständige Beschreibung
Ernährungserklärung | Pro Portion |
Energie (kJ) | 15371kJ |
Energie (kcal) | 372kcal |
Fett | 5,4g |
Kohlenhydrate | 45g |
- davon Zucker | 35g |
Ballaststoffe | 1,9g |
Eiweiß | 32g |
Salz | 27g |
Zutaten pro Portion | Form/ Komponente | Menge | %RI |
Vitamin A | 816µg | 102% | |
Retinylpalmitat | 261µg | ||
β-carotin | 555µg | ||
Vitamin B1 | Thiaminmononitrat | 1,09mg | 99% |
Vitamin B2 | Riboflavin | 0,76mg | 54% |
Vitamin B3 - Niacin | Niacinamid | 8,7mg | 54% |
Vitamin B5 - Pantothensäure | Calciumpantothenat | 17,2mg | 287% |
Vitamin B6 | Pyridoxal-5-phosphat | 1,52mg | 109% |
Vitamin B12 | Methylcobalamin | 13,6µg | 544% |
Vitamin C | Ascorbinsäure | 163mg | 204% |
Vitamin D | Cholecalciferol (vegan) | 6,8µg | 136% |
Vitamin E | D-Alpha-Tocopherylacetat | 16,3mg | 136% |
Biotin | 81,5µg | 163% | |
Folat | Calcium-L-methylfolat | 81,5µg | 41% |
Iod | Kaliumiodid | 40,8µg | 27% |
Kalium | Kaliumcitrat | 391mg | 20% |
Magnesium | Magnesiumcitrat | 102mg | 27% |
Molybdän | Natriummolybdat | 27,2µg | 54% |
Zink | Zinkcitrat | 5,43mg | 54% |
Kupfer | Kupfergluconat | 0,54mg | 54% |
Chrom | Chrompicolinat | 43,5µg | 109% |
Selen | L-Selenomethionin | 29,9µg | 54% |
Grüntee-Blatt-Extrakt | 27mg | ||
Polyphenole | 13,6mg | ||
Glutathion (reduziert) | L-Glutathion | 5,43mg | |
Glycin | L-Glycin | 1168mg | |
Cystein | L-Cysteinhydrochlorid | 138mg | |
Lysin | L-Lysin | 269mg | |
Threonin | L-Threonin | 276mg | |
N-acetyl-L-Cystein | 10,9mg | ||
Natrium | Natriumsulfat | 22,7mg | |
Taurin | 54,3mg | ||
Cholin | Cholinbitartrat | 82,6mg | |
Proteine | Reisproteinkonzentrat | 8510,5mg |
Marke | Metagenics |
---|---|
Kategorie | Vitamine - Nahrungsergänzungen |
Bewertungen | 4.6/5 (14 Bewertungen) |
Text reduzieren
Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.
Sortieren nach: