Modifast Intensive Weight Loss Cranberry Milchshake 8x55g

von Modifast
Modifast Intensive Weight Loss Cranberry Milchshake 8x55g
Treuebonus
0,27  €
30,48
-10%
Vorteil
27,43 
(
3,43 
/Stück
)
+
Vorrätig!
Newpharma Kundenbewertung: 4,7/5

Jetzt bestellen, später bezahlen mit Klarna. (ab einem Bestellwert von 49 €)


Beschreibung

Ein Tages Lebensmittelersatz mit dem köstlichen Geschmack von Cranberry

Siehe vollständige Beschreibung

Eigenschaften:
Modifast Intensive Milkshake Cranberry ist ein Lebensmittelersatz für den Tag mit dem köstlichen Geschmack von Cranberry.
Der Shake enthält alle wichtigen Nährstoffe, die Sie täglich benötigen, und ist einfach zuzubereiten.
Dieser Milchshake mit Cranberry-Geschmack ist Teil der 800-kcal-Methode (kalorienarme Diät).
Ersetzen Sie Frühstück, Mittag- und/ oder Abendessen durch diesen köstlichen Shake.

Vorteile:
- Niedriger Fettgehalt
- Reich an Proteinen
- Reich an Ballaststoffen
- Nur 214 kcal pro Shake

Anwendungsgebiet:
- Tages Nahrungsmittelersatz

Zusammenstellung:
Nährwert:
Einheit /100g 55g Pulver + 200 ml Feuchtigkeit Pro Tag (4 Mahlzeiten)
Menge %RI* Menge %RI* Menge %RI*
Energie 1639kJ 20% 901kJ 11% 3606kJ 0%
Energie 389kcal 19% 214kcal 11% 856kcal 0%
Fette 8,6g 12% 4,7g 7% 19g 0%
Davon gesättigte Fettsäuren 1,4g 7% 0,8g 4% 3,1g 0%
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren 2,3g 1,3g 5,1g
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren 4,8g 2,6g 11g
Kohlenhydrate 49g 19% 27g 10% 108g 0%
Davon Zucker 11g 12% 6,1g 7% 24g 0%
Ballaststoffe 7,8g 4,3g 17g
Eiweiß 25g 50% 14g 28% 55g 0%
Salz 1,1g 18% 0,61g 10% 2,4g 0%
Vitamin A 474μg 59% 261μg 33% 1043μg 130%
Vitamin D 4,2μg 84% 2,3μg 46% 9,2μg 185%
Vitamin E 8,2mg 68% 4,5mg 38% 18mg 150%
Vitamin C 37mg 46% 20mg 25% 81mg 102%
Thiamin 1,4mg 127% 0,77mg 70% 3,1mg 280%
Riboflavin 1,2mg 86% 0,66mg 47% 2,6mg 189%
Niacin 10mg 63% 5,5mg 34% 22mg 138%
Vitamin B6 0,78mg 56% 0,43mg 31% 1,7mg 123%
Folsäure 250μg 125% 138μg 69% 550μg 275%
Vitamin B12 1,0μg 40% 0,55μg 22% 2,2μg 88%
Biotin 14μg 28% 7,7μg 15% 31μg 62%
Pantothensäure 2,3mg 38% 1,3mg 21% 5,1mg 84%
Kalium 1494mg 75% 822mg 41% 3287mg 164%
Calcium 418mg 52% 230mg 29% 920mg 115%
Phosphor 387mg 55% 213mg 30% 851mg 22%
Magnesium 107mg 29% 58,9mg 16% 235mg 63%
Eisen 8,0mg 57% 4,4mg 31% 18mg 126%
Zink 6,0mg 60% 3,3mg 33% 13mg 132%
Kupfer 0,73mg 73% 0,4mg 40% 1,6mg 161%
Mangan 0,73mg 37% 0,4mg 20% 1,6mg 80%
Selen 33μg 60% 18μg 33% 73μg 132%
Jod 134μg 89% 73,7μg 49% 295μg 197%
*%RI: Referenzmenge

Inhalt:
8 x 55 g
Eigenschaften:
Marke Modifast
Kategorie Kalte Proteingetränke, Nahrungsersatzmittel
Bewertungen 4.9/5 (9 Bewertungen)

Text reduzieren


Bewertung

(9 Bewertungen)

Durchschnittliche Punktzahl

4,9 / 5

Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.

Filtern nach:

88.9%
11.1%
0%
0%
0%

Sortieren nach:

Die Neuesten zuerst
  • Les plus récents d'abord
  • Die Ältesten zuerst
  • Die besten Bewertungen zuerst
  • Die schlechtesten Bewertungen zuerst
  • Die Nützlichsten zuerst
Alle Sprachen
  • Alle Sprachen
  • Deutsch
  • Französisch