Modifast Intensive Weight Loss Pudding Mit Haselnuss- Und Joghurt Geschmack 8x52g

von Modifast
Modifast Intensive Weight Loss Pudding Mit Haselnuss- Und Joghurt Geschmack 8x52g
Treuebonus
0,36  €
30,48
-21%
Vorteil
24,19 
(
3,02 
/Stück
)
+
Vorrätig!
Newpharma Kundenbewertung: 4,8/5

Jetzt bestellen, später bezahlen mit Klarna. (ab einem Bestellwert von 49 €)


Beschreibung

Täglicher Lebensmittelersatz mit köstlichem Haselnussgeschmack.

Siehe vollständige Beschreibung

Eigenschaften:
Modifast Intensive Haselnusspudding ist ein Täglicher Nahrungsmittelersatz mit einem köstlichen Haselnussgeschmack. Der Pudding enthält alle wichtigen Nährstoffe, die Sie täglich benötigen, und ist einfach zuzubereiten.
Frühstück, Mittag- und Abendessen können leicht durch eine Modifast-Intensivmahlzeit wie die Modifast-Intensiv-Pudding-Joghurt-Haselnuss ersetzt werden.

Vorteile:
- Niedriger Fettgehalt
- Reich an Proteinen
- Reich an Ballaststoffen
- Nur 210 kcal pro Pudding

Anwendungsgebiet:
- Täglicher Lebensmittelersatz

Zusammenstellung:
Nährwert:
Einheit /100g 55g Pulver + 200 ml Feuchtigkeit Pro Tag (4 Mahlzeiten)
Menge %RI* Menge %RI* Menge %RI*
Energie 1697kJ 20% 882kJ 11% 3530kJ 0%
Energie 404kcal 20% 210kcal 11% 840kcal 0%
Fette 12g 17% 6,2g 9% 25g 0%
Davon gesättigte Fettsäuren 1,8g 9% 0,9g 5% 3,7g 0%
Davon einfach ungesättigte Fettsäuren 0g 0g 0g
Davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren 0g 0g 0g
Kohlenhydrate 38g 15% 20g 8% 79g 0%
Davon Zucker 22g 24% 11g 13% 46g 0%
Ballaststoffe 10g 5,2g 21g
Eiweiß 31g 62% 16g 32% 64g 0%
Salz 1,1g 18% 0,57g 10% 2,3g 0%
Vitamin A 642μg 80% 334μg 42% 1335μg 167%
Vitamin D 4,5μg 90% 2,3μg 47% 9,4μg 187%
Vitamin E 17mg 142% 8,8mg 74% 35mg 295%
Vitamin K 23μg 31% 12μg 16% 48μg 64%
Vitamin C 38mg 48% 20mg 25% 79mg 99%
Thiamin 0,73mg 66% 0,38mg 35% 1,6mg 138%
Riboflavin 0,78mg 56% 0,41mg 29% 1,6mg 116%
Niacin 8,3mg 52% 4,3mg 27% 17mg 108%
Vitamin B6 0,57mg 41% 0,30mg 21% 1,2mg 85%
Folsäure 65,0μg 33% 33,8μg 17% 135μg 68%
Vitamin B12 2,0μg 80% 1,0μg 42% 4,2μg 166%
Biotin 20μg 40% 10μg 21% 42μg 83%
Pantothensäure 2,9mg 48% 1,5mg 25% 6,0mg 101%
Kalium 840mg 42% 437mg 22% 1747mg 87%
Calcium 441mg 55% 229mg 29% 917mg 115%
Phosphor 376mg 54% 196mg 29% 782mg 112%
Magnesium 134mg 36% 70,2mg 19% 281mg 75%
Eisen 4,3mg 31% 2,2mg 16% 8,9mg 64%
Zink 5,2mg 52% 2,7mg 27% 11mg 108%
Kupfer 0,37mg 38% 0,20mg 20% 0,79mg 79%
Mangan 0,79mg 39% 0,41mg 20% 1,6mg 81%
Selen 25μg 45% 13μg 24% 55μg 95%
Jod 94,1μg 63% 48,9μg 33% 196μg 130%
*%RI: Referenzmenge

Inhalt:
8 x 52 g
Eigenschaften:
Marke Modifast
Kategorie Diät, Spezialnahrung, Nahrungsersatzmittel
Bewertungen 4.6/5 (26 Bewertungen)

Text reduzieren


Bewertung

(26 Bewertungen)

Durchschnittliche Punktzahl

4,6 / 5

Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.

Filtern nach:

80.8%
7.7%
3.8%
3.8%
3.8%

Sortieren nach:

Die Neuesten zuerst
  • Les plus récents d'abord
  • Die Ältesten zuerst
  • Die besten Bewertungen zuerst
  • Die schlechtesten Bewertungen zuerst
  • Die Nützlichsten zuerst
Alle Sprachen
  • Alle Sprachen
  • Deutsch
  • Französisch
  • Niederländisch