02/01/2021
Nach einem Besuch beim Tierarzt fiel die Diagnose, das Produkt entspricht dem Problem meines kleinen Hundes.
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
Vitamin D3 | 120IE |
E1 (Eisen) | 5mg |
E2 (Jod) | 0,017mg |
E4 (Kupfer) | 0,1mg |
E5 (Mangan) | 1,7mg |
E6 (Zink) | 16mg |
Protein | 9% |
Fettgehalt | 4% |
Rohasche | 1,4% |
Rohfaser | 2,5% |
Feuchtigkeit | 80% |
Omega 6-Fettsäuren | 0,7% |
Omega 3-Fettsäuren | 0,025% |
Gesamtzuckeranteil | 0,7% |
Stärke | 1,6% |
Kohlenhydrate | 3,1% |
Arachidonsäure | 0,09% |
Biotin | 0,07mg/kg |
Chlorid | 0,15% |
Cholin | 800,0mg/kg |
Diätetische Fasern | 4,0% |
EPA/DHA | 0,03% |
Eisen | 71,0mg/kg |
Fettgehalt | 3,0% |
Feuchtigkeit | 79,0% |
Folsäure | 0,5mg/kg |
Jod | 0,3mg/kg |
Kalium | 0,23% |
Kalzium | 0,22% |
Kupfer | 5,5mg/kg |
Linolsäure | 0,6% |
Lutein | 0,12mg/kg |
Magnesium | 0,022% |
Mangan | 10,4mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) |
762,5kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) |
807,0kcal/kg |
Natrium | 0,07% |
Omega 3-Fettsäuren | 0,1% |
Omega 6-Fettsäuren | 0,75% |
Phosphor | 0,2% |
Protein | 9,0% |
Rohasche | 1,5% |
Rohfaser | 2,0% |
Selen | 0,12mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) |
6,2% |
Stärke | 4,2% |
Taurin | 1250,0mg/kg |
Vitamin A | 43000,0UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 9,0mg/kg |
Vitamin B12 | 0,07mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,5mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 28,0mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 11,0mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,8mg/kg |
Vitamin C | 47,0mg/kg |
Vitamin D3 | 227,0UI/kg |
Vitamin E | 137,0mg/kg |
Zink | 30,0mg/kg |
Gebrauchsanweisung:
Behandlungsdauer: Diabetic Special sollte lebenslang gefüttert werden.
Körpergewicht | Mager | Normal | Übergewichtig |
2kg | 340 | 270 | 205 |
5kg | 660 | 530 | 395 |
10kg | 1100 | 880 | 660 |
15kg | 1475 | 1180 | 885 |
20kg | 1820 | 1455 | 1095 |
25kg | 2145 | 1715 | 1285 |
30kg | 2450 | 1960 | 1470 |
35kg | 2740 | 2190 | 1645 |
40kg | 3020 | 2415 | 1810 |
Die richtige Nahrungsumstellung. Schritt für Schritt.
Ihr Haustier benötigt ausreichend Zeit, um sich an die neue Nahrung zu gewöhnen. Zur Vermeidung von Verdauungsstörungen sollte die Nahrungsumstellung langsam und schrittweise erfolgen. Mischen Sie nach dem folgenden Verhältnis zunehmende Mengen der neuen Nahrung unter das gewohnte Futter:
Marke | Royal Canin |
---|---|
Kategorie | Tiernahrung, Royal Canin Diabetic |
Preis | 34,97 |
Bewertungen | 4.8/5 (114 Bewertungen) |
Gewicht | 5000 gr |