Siehe vollständige Beschreibung
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 21900IE |
Vitamin D3 | 800IE |
E1 (Eisen) | 35mg |
E2 (Jod) | 2,7mg |
E4 (Kupfer) | 6mg |
E5 (Mangan) | 46mg |
E6 (Zink) | 150mg |
E8 (Selen) | 0,06mg |
Konservierungsstoffe | Antioxidanzien |
Protein | 32% |
Fettgehalt | 22% |
Rohasche | 8,5% |
Rohfaser | 5,2% |
Natrium | 6g/kg |
Kalium | 10g |
Omega 3-Fettsäuren | 7,5g |
Omega 6-Fettsäuren | 43,1g |
EPA/ DHA | 3,1g |
Metabolisierbare Energie | 4,140kcal |
Arachidonsäure | 0,1% |
Arginin | 1,72% |
Biotin | 3,31mg/kg |
Chlorid | 1,03% |
Cholin | 2500,0mg/kg |
DL-Methionin | 1,12% |
Diätetische Fasern | 10,9% |
EPA/DHA | 0,31% |
Eisen | 201,0mg/kg |
Fettgehalt | 22,0% |
Feuchtigkeit | 7,0% |
Folsäure | 14,9mg/kg |
Jod | 2,7mg/kg |
Kalium | 1,0% |
Kalzium | 1,02% |
Kupfer | 21,0mg/kg |
L-Lysin | 1,37% |
Linolsäure | 4,03% |
Lutein | 5,0mg/kg |
Magnesium | 0,06% |
Mangan | 60,0mg/kg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) |
3879,0kcal/kg |
Metabolisierbare Energie (gemessen) |
4084,0kcal/kg |
Methionin Cystin | 1,64% |
Natrium | 0,7% |
Omega 3-Fettsäuren | 0,74% |
Omega 6-Fettsäuren | 4,27% |
Phosphor | 1,02% |
Protein | 32,0% |
Rohasche | 8,5% |
Rohfaser | 5,1% |
Selen | 0,14mg/kg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) |
25,4% |
Stärke | 19,6% |
Taurin | 2000,0mg/kg |
Vitamin A | 24000,0UI/kg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 27,7mg/kg |
Vitamin B12 | 0,18mg/kg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 55,3mg/kg |
Vitamin B3 (Niazin) | 177,4mg/kg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 61,6mg/kg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 45,9mg/kg |
Vitamin C | 200,0mg/kg |
Vitamin D3 | 800,0UI/kg |
Vitamin E | 600,0mg/kg |
Zink | 186,0mg/kg |
Gebrauchsanweisung:
Behandlungsdauer: In Fällen akuter Erkrankung erfordert die Regeneration der Darmzotten eine diätetische Behandlung über mindestens drei Wochen.Bei chronischen Verlaufsformen ist die lebenslange Weiterbehandlung unter Umständen notwendig.
Ausgewachsene Katzen | |||
Körpergewicht | Mager | Normal | Übergewichtig |
2kg | 37g | 31g | - |
3kg | 50g | 42g | - |
4kg | 61g | 51g | 41g |
5kg | 72g | 60g | 48g |
6kg | 82g | 68g | 54g |
7kg | 91g | 76g | 61g |
8kg | 100g | 84g | 67g |
9kg | 109g | 91g | 73g |
10kg | 117g | 98g | 78g |
Katzenwelpen | |||
Endgewicht | 6 Monate | 7 Monate | 8 Monate |
3kg | 59g | 59g | 59g |
4kg | 71g | 71g | 71g |
5kg | 83g | 83g | 83g |
8kg | 109g | 110g | 113g |
Endgewicht | 9 Monate | 10-11 Monate | 12 Monate |
3kg | 58g | 58g | 58g |
4kg | 71g | 71g | 70g |
5kg | 82g | 82g | 81g |
8kg | 113g | 114g | 114g |
Marke | Royal Canin |
---|---|
Kategorie | Versorgung |
Bewertungen | 4.8/5 (9 Bewertungen) |
Text reduzieren
Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.
Sortieren nach: