Siehe vollständige Beschreibung
Zusatzstoffe | Per kg |
Vitamin A | 15.900IU |
Vitamin D3 | 1000IU |
E1 (Eisen) | 30mg |
E2 (Jod) | 3mg |
E4 (Kupfer) | 4mg |
E5 (Mangan) | 39mg |
E6 (Zink) | 118mg |
E8 (Selen) | 0,03mg |
Analytische Bestandteile | |
Protein | 37% |
Fettgehalt | 12% |
Rohasche | 5,2% |
Rohfaser | 6,4% |
Stärke | 19,1% |
Essentielle Fettsäuren | 2,76% |
Zucker | 1,5% |
Durchschnittliche Analyse | |
Arginin | 1,93% |
Biotin | 1,08mg |
Chlorid | 0,6% |
Cholin | 2000,0mg |
Diätetische Fasern | 17,2% |
EPA/DHA | 0,3% |
Eisen | 207,0mg |
Feuchtigkeit | 9,5% |
Folsäure | 0,8mg |
Jod | 3,9mg |
Kalium | 0,7% |
Kalzium | 0,9% |
Kupfer | 15,0mg |
L-Carnitin | 200,0mg |
L-Lysin | 1,4% |
Linolsäure | 2,18% |
Magnesium | 0,08% |
Mangan | 55,0mg |
Metabolisierbare Energie (berechnet nach NRC85) | 3447,0kcal |
Methionin Cystin | 1,24% |
Natrium | 0,3mg |
Niacin | 15,0mg |
Omega 3-Fettsäuren | 0,57% |
Omega 6-Fettsäuren | 2,23% |
Phosphor | 2,23% |
Selen | 0,3mg |
Stickstofffreie Extraktstoffe (NFE) | 29,9% |
Taurin | 2000,0mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 4,2mg |
Vitamin B12 | 0,07mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,8mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 15,0mg |
Vitamin B5 (Pantothensäure) | 25,3mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8,2mg |
Vitamin C | 300,0mg |
Vitamin D3 | 1000,0IE |
Vitamin E | 600,0mg |
Zink | 167,0mg |
Körpergewicht | Mager | Normal | Übergewichtig |
2kg | 61g | 54g | 46g |
4kg | 103g | 90g | 78g |
6kg | 139g | 122g | 106g |
8kg | 172g | 152g | 131g |
10kg | 204g | 179g | 155g |
15kg | 276g | 243g | 210g |
20kg | 343g | 302g | 261g |
25kg | 405g | 357g | 308g |
30kg | 465g | 409g | 353g |
35kg | 522g | 459g | 397g |
40kg | 577g | 508g | 438g |
50kg | 682g | 600g | 438g |
60kg | 782g | 688g | 594g |
70kg | 878g | 772g | 667g |
80kg | 970g | 854g | 737g |
Marke | Royal Canin |
---|---|
Kategorie | Tiernahrung |
Bewertungen | 5/5 (7 Bewertungen) |
Text reduzieren
Alle Bewertungen stammen von zertifizierten Käufern, gesammelt über eKomi.
Sortieren nach: