Siehe vollständige Beschreibung
/100g | |
Energie kJ | 1992 |
kcal | 474 |
Phe (mg) | 9,1 |
Fette (g) | 17,3 |
- Gesättigt (g) | 9,0 |
Kohlenhydrate (g) | 78,9 |
- Mono- und Disaccharide (g) | 18,7 |
Fasern (g) | 0,3 |
Proteine (g) | 0,5 |
Salz (g) | 0,03 |
Natrium (g) | 0,0162 |
Kalium (mg) | 8 |
L-Cystin (mg) | <4,0 |
L-Arginin (mg) | 8,5 |
L-Isoleucin (mg) | <4,0 |
L-Leucin (mg) | 20,4 |
L-Lysin (mg) | 8,1 |
L-Methionin (mg) | 4,9 |
L-Threonin (mg) | 7,8 |
L-Tyrosin (mg) | 8,1 |
L-Valin (mg) | 10,7 |
Marke | Taranis |
---|---|
Kategorie | Eiweißarm |
Preis | 6,74 |
Bewertungen | 4.1/5 (8 Bewertungen) |
Text reduzieren
Tous les avis sur ce produit proviennent d'acheteurs certifiés, récoltés via eKomi.
Trier par: