Eigenschaften: Vollständige Sondennahrung, hochkalorisch (2 kcal/ ml) und proteinreich (20% AET), mit Fischöl, reich an einfach ungesättigten Fettsäuren, mit MCT (26%) und ohne Ballaststoffe.
Glutenfrei und klinisch laktosefrei.
200 kcal pro 100 ml
10 g Protein pro 100 ml
Nährstoffquellen:
- Lipide: Rapsöl, Sonnenblumenöl, MCT, Fischöl- Kohlenhydrate: Glukosesirup.
- Eiweiß: Milcheiweiß
Anwendungsgebiet: Zur Deckung des Nährstoffbedarfs bei enteraler Sondenernährung von unterernährten oder von Unterernährung bedrohten Patienten, die einen erhöhten Protein- und Energiebedarf haben und/oder eine Flüssigkeitsrestriktion benötigen.
Gegenanzeigen: - Nicht geeignet für Kinder unter 1 Jahr.
- Nicht geeignet für Patienten mit Galaktosämie.
Zusammenstellung: Nährwertanalyse:
| /100ml | /500ml |
| Energie | 200kcal/840kJ | 1000kcal/4200kJ |
| Lipide (45% AET) | 10g | 50g |
| - Gesättigt | 3,15g | 15,75g |
| - MCT | 2,60g | 13g |
| - Einfach ungesättigt | 5,23g | 26,15g |
| - Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1,62g | 8,1g |
| - Linolsäure | 1,08g | 5,4g |
| - α-Linolensäure | 0,39g | 1,95g |
| - EPA + DHA | 0,07g | 0,35g |
| - ω6/ω3 | 2,3:1 | 2,3:1 |
| Kohlenhydrate (35% AET) | 17,5g | 87,5g |
| - Zucker | 2,54g | 12,7g |
| - Laktose | ≤0,25g | ≤1,25g |
| Ballaststoffe (0% AET) | 0g | 0g |
| Protein (20% AET) | 10g | 50g |
| Salz (Natrium*2,5) | 0,15g | 0,75g |
| Wasser | 72ml | 360ml |
| Osmolarität | 395 mOsmol/l | 395 mOsmol/l |
| Natrium (Na) | 60mg | 300mg |
| Kalium (K) | 170mg | 850mg |
| Chlorid (Cl) | 90mg | 450mg |
| Kalzium (Ca) | 205mg | 1025mg |
| Magnesium (Mg) | 20mg | 100mg |
| Phosphor (P) | 120mg | 600mg |
| Eisen (Fe) | 2,67mg | 13,35mg |
| Zink (Zn) | 2,4mg | 12mg |
| Kupfer (Cu) | 267μg | 1335μg |
| Mangan (Mn) | 0,53mg | 2,65mg |
| Jod (I) | 26,7μg | 133,5μg |
| Molybdän (Mo) | 20μg | 100μg |
| Chrom (Cr) | 13,3μg | 66,5μg |
| Fluor (F) | 0,27mg | 1,35mg |
| Selen (Se) | 13,3μg | 66,5μg |
| Vitamin A | 185μg RE | 925μg RE. |
| - Davon ß-Carotin | 45μg RE | 225μg RE |
| Vitamin D3 | 2μg | 10μg |
| Vitamin E | 2,67mg αTE | 13,35mg αTE |
| Vitamin K1 | 13,3μg | 66,5μg |
| Vitamin B1 | 0,27mg | 1,35mg |
| Vitamin B2 | 0,35mg | 1,75mg |
| Vitamin B6 | 0,32mg | 1,6mg |
| Vitamin B12 | 0,53μg | 2,65μg |
| Vitamin C | 13,3mg | 66,5mg |
| Biotin | 10μg | 50μg |
| Folsäure | 53,3μg | 266,5μg |
| Niacin | 3,2mg | 16mg |
| Pantothensäure | 0,93mg | 4,65mg |
| Cholin | 0mg | 0mg |
| gN kcal NP | 1/100 | 1/100 |
Gebrauchsanweisung: Dosierung für die gesamte enterale Ernährung: ≥ 1000 ml (2000 kcal) pro Tag.
Vorsichtsmaßnahmen: Bei Kindern unter 6 Jahren mit Vorsicht anwenden.
Inhalt: Easybag 500 ml